<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Plaquettes et charte graphique</title>
		<link>http://www.univ-paris-est.fr/fr/plaquettes-et-charte-graphique/</link>
		<description>Plaquettes et charte graphique</description>
		<language>fr</language>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 11:18:23 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:18:23 +0200</pubDate>
		<copyright>© 2008-2012 Université Paris-Est</copyright>
		<ttl>480</ttl>

		<item>
			<title>Guide du doctorant 2011-2012</title>
			<link>http://www.univ-paris-est.fr/fr/plaquettes-et-charte-graphique/document-1116.html</link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Cliquez sur l'image ci-dessous pour t&eacute;l&eacute;charger le Guide du Doctorant 2011-2012</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><br /></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.univ-paris-est.fr/fichiers/Guidedoctorant2011completBDF.pdf" target="_blank"><strong><img src="http://www.univ-paris-est.fr/images/2011/06/1307521093-55.jpg" border="0" width="272" height="339" /></strong></a></p>			]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:18:23 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Charte graphique Université Paris-Est</title>
			<link>http://www.univ-paris-est.fr/fr/plaquettes-et-charte-graphique/document-101.html</link>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">T&eacute;l&eacute;chargez la Charte graphique de l'Universit&eacute; Paris-Est</h3>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.univ-paris-est.fr/fichiers/Charte_UPE.pdf" target="_blank"><img src="http://www.univ-paris-est.fr/images/1224064465-10.jpg" border="0" width="296" height="99" /></a></p>			]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 May 2011 17:59:03 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Plaquette Départements scientifiques - Unités de recherche</title>
			<link>http://www.univ-paris-est.fr/fr/plaquettes-et-charte-graphique/document-760.html</link>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><strong>Cliquez sur l'image pour lancer le t&eacute;l&eacute;chargement</strong></h3>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.univ-paris-est.fr/fichiers/Plaquette recherche-BAT_HD_sans-traits_coupe.pdf" target="_blank"><img src="http://www.univ-paris-est.fr/images/2011/05/1305207812-10.jpg" border="0" width="235" height="327" /></a><br /></strong></p>			]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:50:57 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Plaquette Internationale Université Paris-Est</title>
			<link>http://www.univ-paris-est.fr/fr/plaquettes-et-charte-graphique/document-347.html</link>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><strong><strong>Cliquez sur l'image pour lancer le t&eacute;l&eacute;chargement</strong></strong></h3>
<p style="text-align: center;"><strong><strong><a href="http://www.univ-paris-est.fr/fichiers/Plaquette%20internationale-BAT_basse%20def-1.pdf"><img src="http://www.univ-paris-est.fr/images/2011/05/1305208134-10.jpg" border="0" width="227" height="317" /></a><br /></strong></strong></p>			]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:50:11 +0200</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Plaquette pôle thématique Ville, Environnement et leurs Ingénieries</title>
			<link>http://www.univ-paris-est.fr/fr/plaquettes-et-charte-graphique/document-1023.html</link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; border-collapse: collapse; line-height: 15px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;">&Eacute;labor&eacute;e en collaboration avec les acteurs du PST Paris-Est (<a style="color: #743f18; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/" target="_blank">MEDDTL</a>), cette plaquette revient sur le choix d'un p&ocirc;le th&eacute;matique&nbsp;<strong>Ville, Environnement et leurs Ing&eacute;nieries&nbsp;</strong>qui s'est impos&eacute; de fa&ccedil;on naturelle au PRES.</p>
<p style="text-align: justify;">Il se situe &agrave; la crois&eacute;e des enjeux actuels et des comp&eacute;tences que portent historiquement les universit&eacute;s, les &eacute;coles et les organismes de recherche membres d'Universit&eacute; Paris-Est.</p>
<p style="text-align: justify;">Caract&eacute;ristiques sociales et humaines des villes, lieux d'activit&eacute; et r&eacute;sidence humaine ; la mobilit&eacute; et l'acc&egrave;s &agrave; l'emploi et aux services d'&eacute;ducation, de sant&eacute;, de culture et de loisirs ; l'attractivit&eacute; et l'urbanit&eacute; ; l'&eacute;conomie ; les syst&egrave;mes techniques : r&eacute;seaux, flux d'&eacute;nergie et de mati&egrave;re, bruit, &eacute;missions de&nbsp;polluants&nbsp;dans&nbsp;les&nbsp;diff&eacute;rents milieux ; les liens ville-climat : autant de point de vue que les acteurs du p&ocirc;le Ville, Environnement et leurs Ing&eacute;nieries ont d&eacute;cid&eacute; d'associer.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Cliquez sur l'image pour lancer le t&eacute;l&eacute;chargement</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a style="color: #743f18; font-weight: bold; text-decoration: none;" href="http://www.univ-paris-est.fr/fichiers/UPE_pole_VEI_BD.pdf" target="_blank"><img src="http://www.univ-paris-est.fr/images/2011/01/1296037117-10.jpg" border="0" width="235" height="165.2" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>			]]></description>
			<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:46:31 +0100</pubDate>
		</item>

	</channel></rss>
